| Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Windrange | 21-40 | 19-38 | 17-36 | 15-34 | 13-32 | 12-29 | 11-26 | 10-24 | 09-22 |
| Rec. Line Length | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Rec. Bar width | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| WEIGHT WITHOUT BAG (KG) | 2,44 | 2,65 | 2,84 | 3,03 | 3,26 | 3,43 | 3,61 | 3,83 | 3,99 |
since 1982 Verwerfen
Zum Inhalt springen2.049,00 € – 2.699,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit und Preise bitte Anfragen !
| Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Windrange | 21-40 | 19-38 | 17-36 | 15-34 | 13-32 | 12-29 | 11-26 | 10-24 | 09-22 |
| Rec. Line Length | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Rec. Bar width | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| WEIGHT WITHOUT BAG (KG) | 2,44 | 2,65 | 2,84 | 3,03 | 3,26 | 3,43 | 3,61 | 3,83 | 3,99 |
| Color | |
|---|---|
| Size | |
| Saison | 2026 |
| Marke |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten