| SIZE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| WINDRANGE | 20-39 | 19-37 | 17-35 | 15-33 | 13-31 | 12-28 | 11-25 | 10-22 |
| REC. LINE LENGTH | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| REC. BAR WIDTH | S | S | S | S | M | M | M | M |
| WEIGHT WITHOUT BAG (KG) | 2,09 | 2,29 | 2,44 | 2,64 | 2,82 | 2,99 | 3,20 | 3,39 |
since 1982 Verwerfen
Zum Inhalt springen1.829,00 € – 2.319,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit und Preise bitte Anfragen !
| SIZE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| WINDRANGE | 20-39 | 19-37 | 17-35 | 15-33 | 13-31 | 12-28 | 11-25 | 10-22 |
| REC. LINE LENGTH | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| REC. BAR WIDTH | S | S | S | S | M | M | M | M |
| WEIGHT WITHOUT BAG (KG) | 2,09 | 2,29 | 2,44 | 2,64 | 2,82 | 2,99 | 3,20 | 3,39 |
| Color | C01:undyed/turquoise, C02:sand/purple, C03:dark-grey/pink, C04:pink/dark-grey, C06:green/heron |
|---|---|
| Size | |
| Saison | 2026 |
| Marke |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten